![]() |
|||
| Entraide Généalogique de Tarn et Garonne - 5, place de la Liberté - 82100 Castelsarrasin | |||
| Monument principale square A. Briand, en bordure du canal, après avoir été envisagé
place du Château. Sur un haut piédestal en pierre, la statue en bronze oeuvre du sculpteur toulousain Paul Ducuing, représente la Victoire couronnant un soldat, dans un square réalisé spécialement pour le monument (délibération du 1er avril 1921). Quatre autres stèles existent, une au stade (à l'entrée, à gauche), une dans le hall d'entrée de la Mission Locale (sous le porche de la médiathèque). Dans l'enceinte de la Caserne Marescot un monument aux morts de Sidi-Ferruch (Algérie) et un élevé en hommage aux morts des régiments du Génie d'Afrique. (ces deux monuments ne portent aucun nom) |
![]() |
|
| 1914-1918 Habitants Castelsarrasin |
1914-1918 Hors Castelsarrasin |
1939-1945 | Indochine/Algérie | Déportés |
| Les poilus de Castelsarrasin | Régiment | grade | Date † | Lieu † | Circonstances / Inhumé à |
| ALRIC Charles Marie joseph | 11° RI | SS lieutenant | 24/11/1916 | Haudremont 56 | tué à l'ennemi |
| AMBAL Antoine | 143° RI | Soldat | 02/11/1914 | wysschaete B | disparu |
| ANGLAS Pierre Emile | 27° Bataillon Chasseurs Alpins | Sergent | 20/08/1914 | Dieuze 57 | tué à l'ennemi |
| AUBARET Antonin | 11° sec COA (C.V.A.H. 29) | 2° classe | 22/03/1918 | Furnes B | tué lors d'un bombardement / Adinkerke |
| AUBARET Etienne | 281° RI 19° Cie | 2° classe | 05/01/1915 | Vernelles | tué à l'ennemi |
| AUBARET Henri François | 20° RI 1° Cie mitrailleurs | Soldat | 05/08/1916 | Thiaumont | eclats d'obus |
| AUBARET Jean-Marie | 15° RI | Soldat | 20/08/1914 | Risping (All.) | suite des blessures de guerre |
| AUSSET Albert ferdinand | 92° RI | Soldat | 06/09/1916 | Chaulnes (Somme) | disparu |
| AUSSET Georges Louis | 83° RI | Soldat | 05/08/1915 | Arras | |
| AYMÉ André | 99° RI 1+ Cie | Soldat | 26/09/1918 | Ste Marie à Py Marne | tué à l'ennemi |
| BADENS Jean Baptiste | 17° section infirmier 73° Div | 2° classe | 04/09/1916 | Tunnel de Tavannes | tué à l'ennemi |
| BADENS Pierre | 208° RI | Soldat | 10/04/1917 | Bois de Beaumarais 02 | tué à l'ennemi |
| BALADIÉ Marcel | 125° RI | 23/07/1918 | |||
| BARIL Pierre | 127° RI | Sergent | 16/10/1917 | Bixerschoot (B) | tué à l'ennemi |
| BARJOU Jean | 20° B chasseurs à pied | Soldat | 09/05/1915 | N.D. de Lorette | tué à l'ennemi |
| BARJOU Pierre | 122° RI | 2° classe | 18/08/1914 | Risping (All) | tué à l'ennemi |
| BARREAU Emile Raymond | 60° RI 11° Cie | 2° classe | 03/08/1916 | Biois de vaux (Somme) | tué à l'ennemi |
| BARRIERE Antoine | 281° RI | Soldat | 15/10/1914 | Vernelles 62 | tué à l'ennemi |
| BARTHIÉ Etienne | 167° RI 9° Cie | Soldat | 25/10/1918 | Iseghem (B) | blessures de guerre - Croix de guerre |
| BARTHIÉ Jean | 92° RI 2° Cie | 2° classe | 20/08/1917 | Malancourt cote 287 (55) | tué à l'ennemi |
| BARTHIÉ Joseph | 18° R A de campagne | Soldat | 22/08/1914 | Forêt de Luchy Bertrix (B) | tué à l'ennemi |
| BASTIÉ André Raymond | 8° RI | Soldat | 15/02/1917 | Ferme de Beauséjour (51) | disparu |
| BAUDICHAUD Raymond | |||||
| BAUDOUR Claude | |||||
| BEDEL Pierre | 143° RI 2° Btn 8° Cie | 2° classe | 06/08/1915 | Mesnil les Hurlus (51) | tué à l'ennemi/cimetière de Mesnil |
| BEGUÉ Baptiste | 15° RI 2° Cie | Soldat | 16/03/1915 | Hopital Castres 81 | suite des blessures de guerre |
| BELLY Fernand Lucien | 2° bis de zouaves "Orient" 7° Cie | 2° classe | 05/10/1918 | Salonique Grèce | suite de maladie contractée en service commandé |
| BÉNAC Charles Pierre Louis | 83° RI | 2° classe | 08/12/1914 | Perthes 51 | tué à l'ennemi |
| BERGÉ Alpinien | 166° RI | Soldat | 09/07/1917 | En captivité en Allemagne | DCD au Lazaret de Stenay Meuse |
| BERGÉ Jean | 166° RI | Soldat | 18/03/1917 | Avancourt Meuse | disparu |
| BERGES Eugène Jean | 68° RI | Soldat | 05/04/1918 | La Noye Somme | tué à l'ennemi |
| BERNAT Jean Joseph | 7° RI | Soldat | 11/05/1915 | Roclincourt 62 | tué à l'ennemi |
| BONHOURE Antoine | 11° RI 10° Cie | Soldat | 04/02/1915 | Somme Suyppe (Marne) | suite des blessures de guerre |
| BORDERIES Jean | 417° RI | Caporal | 13/12/1918 | PG en captivité en Allemagne | † au Lazaret de Langendalza |
| BORDEUR André | |||||
| BORDEUR Antoine | 24° colonial infanterie | Clairon 2° cl | 29/09/1915 | Massiges Marne | tué à l'ennemi |
| BORDEUR Arnaud | 62° RI 7° Cie | Soldat | 05/11/1916 | Vaux Damloup | tué à l'ennemi |
| BOSC Louis | 15° RI | Soldat | 20/05/1915 | Hopital de Lille 59 | suite des blessures de guerre |
| BOUFFIS Adrien | 15° RI 4° Cie | Caporal | 26/09/1915 | Massiges Marne | tué à l'ennemi |
| BOUSQUET Jean | 11° RI 6° Cie | Caporal | 29/10/1916 | Fontaine Bouton Souhesnes 55 | suite des blessures de guerre |
| BOUSSIGNAC Etienne | 11° RI | Sergent | ??/10/1914 | Marne | disparu |
| BOYER François | 7° RI | Soldat | 24/04/1918 | Hangard en Sauterre 80 | tué à l'ennemi |
| BRESSON Joseph Louis | 11° RI | Sergent | 22/08/1914 | Bertrix (B) | tué à l'ennemi |
| BRINGEL Jean Marie | 153° RI 2° Cie | 2° classe | 21/03/1915 | Zonnebeke (B) | † vers 4h ds la tranchée, balle ds la tête, étant en observation |
| BRUN Eugène Marie Joseph | 11° RI | Sergent Major | 07/04/1915 | Lacroix su Meuse | tué à l'ennemi,Acte DC Paris 19° |
| CALAS Léon | 31° RI | 2° classe | 26/04/1917 | La Ville aux Bois 02 | tué à l'ennemi |
| CALATAYUD Camille | 211° RI | Sergent | 24/08/1914 | Etou Etain | tué à l'ennemi (disparu) |
| CAMBOU Antoine | 106° Btn chasseurs à pied 4° Cie | 2° classe | 14/06/1916 | côte 321 NE de Verdun | tué à l'ennemi |
| CAMPAGNE Jean Pierre | 122° RI | 2° classe | 28/08/1914 | Moriviller 54 ambulance 31° D | tué à l'ennemi |
| CANITROT Jules | 59° RI 4° Cie | 2° classe | 27/01/1915 | Chalons sur Marne | suite des blessures de guerre |
| CAPMARTY Henri | 15° RI 6° Cie | Soldat | 01/11/1914 | Filkens (B) | tué à l'ennemi |
| CARBONIÉ Antonin | 14° RI | SS lieutenant | 08/09/1915 | La Harazée Marne | tué à l'ennemi |
| CASSE Antonin | 41° RI | Soldat | 12/06/1918 | Ferme de Lagrange Vassemy | blessures de guerre |
| CAYLA Antonin | 80° RI | 2° classe | 27/09/1914 | Bernecourt 54 au bois de Flirey | tué à l'ennemi |
| CHATINIERES Jean Baptiste | 19° RI 6° Cie | Médecin auxi | 07/10/1915 | Tahure Marne | tué à l'ennemi |
| CHAUDERON Antoine | 154° RI 5° Cie | 2° classe | 18/08/1917 | Belrupt 55 ambulance 1/6 | Intoxication gaz |
| CHAUDERON François | 23° R chasseurs | Sergent | 20/03/1915 | Reichakerkopf Alsace | tué à l'ennemi |
| COMBALDIEU Marcel | 67° RI | Soldat | 24/06/1916 | Bois Firmin Verdun 55 | tué à l'ennemi |
| COMBELLES Victor | 215° RI 5° Btn 200 Cie | Soldat | 25/10/1915 | La Croix aux Mines 88 | tué à l'ennemi |
| COMBET Etienne | 122° RI | Caporal | 11/11/1914 | St Julien (B) | Disparu au combat |
| COURNUT Jean | 176° RI | 2° classe | 22/08/1915 | Sitil Bahr Turquie | tué à l'ennemi |
| CROS Antoine Antonin | 220° RI | Soldat | 20/10/1917 | Courcelles 02 ambulance 11/18 | blessures de guerre |
| DANTIN Emile Louis | 281° RI 21° Cie | 1° classe | 26/10/1914 | Vernelles 62 | tué à l'ennemi |
| DARDAYROL Antoine J baptiste | 1° groupe d'aviation GA | Lieutenant | 01/04/1916 | La Mourière Meuse | tué à l'ennemi † à l'hôpital |
| DARTENCET Georges | |||||
| DASQUES Henri Arnaud | 159° RI 1° Btn1° Cie | Soldat | 10/12/1916 | Les Eparges | |
| de COURS Paul Alfred | 83° RI 6° Cie | Lieutenant | 17/04/1917 | Bouy Marne | blessures Croix de guerre |
| de GUIRINGAUD Pierre | 7° chasseurs | ||||
| DEJEAN Pierre | 60° RI | Soldat | 17/05/1917 | Rethel 08 | Maladie en captivité/Tanière |
| DEJEAN Pierre Antonin | 159° RI | 2° classe | 30/03/1918 | Lassigny 60 | tué à l'ennemi |
| DELBOSC Léon Martin | 80° RI | Adjudant | 05/10/1914 | Bois de Hazelle 54 | tué à l'ennemi |
| DELFOUR Pierre Honoré | 2° RI | 1° classe | 16/07/1918 | Bois Marteau Marne | tué à l'ennemi |
| DELMAS Etienne | 80° RI | Soldat | 30/09/1915 | La Chapelle Monthodon 02 | tué à l'ennemi |
| DELMAS Noël | |||||
| DELMAS Raymond | 143° RI 25° Cie | Soldat | 19/11/1914 | hopital temporaire Falaise 14 | blessures de guerre |
| DENIS-SEMBLAT Antoine | 11° RI | Sergent | 23/08/1914 | Bertrix (B) | tué à l'ennemi |
| DOUMERC Jean | 1° R fusiliers marins | Matelot 2° cla. | 23/06/1915 | Nieuport (B.) | Mort au champ d'honneur |
| DREUILHE Etienne | 142° RI | 2° classe | 11/11/1914 | A bord du Dugay-Trouin Cherbourg | suite des blessures de guerre |
| DREUILHE Jules | 2° R Génie | sapeur | 23/07/1915 | Perthes les Hurlus | disparu |
| DUCOMPS Jean | |||||
| DUMONS Alexandre Antonin | 153° RI 14° Cie | Soldat | 03/01/1915 | Dunkerque | A l'hopital |
| DURAN Raymond | 15° RI 6° Cie | 2° classe | 28/11/1916 | Lazaret de Stendal All. | blessures de guerre |
| DURAND Auguste | 211° RI | Caporal | 26/09/1914 | secter des Hurlus Marne | tué à l'ennemi |
| DUSSAUX Antonin | 11° RI | Soldat | 22/08/1914 | Bertrix (B.) | tué à l'ennemi |
| ESPAGNE Bernard | 11° RI 5° Cie | sergent | 24/12/1914 | Les Hurlus bois des allemands | tué à l'ennemi, disparu |
| ESTIVAL Marius Théodore | 82° R artillerie lourde 2° Cie | 2° classe | 27/05/1917 | Soupir 02 | blessures de guerre (obus) |
| FAGET Marius | 6° Btn chasseurs à pied | sergent | 10/08/1917 | l'Epine de Chevrigny (Ch des Dames) | tué à l'ennemi Croix de guerre/Vailly n° 429 |
| FALGA Jean | 14° RI 2° Btn 8° Cie | Soldat | 29/08/1916 | Régneville Ht Marne | tué à l'ennemi |
| FAURE Antoine | 41° RI | Soldat | 31/05/1918 | Lazaret de Laon 02 | disparu en captivité |
| FAURE Pierre Antoine | 14° RI 1° Btn 3° Cie | Soldat | 01/05/1917 | Moronvillers Marne | tué à l'ennemi |
| FERRAN Alfred | 88° RI | 2° classe | 24/07/1915 | St Nicolas 62 | tué à l'ennemi |
| FILHOL Cyprien Gaston | 156° RI 6° Cie | sergent | 12/09/1918 | Marbotte Meuse | tué à l'ennemi Croix de guerre |
| FILHOL Félix Jean Raymond | 176° RI, 21° génie | 2° classe | 16/11/1918 | A l'hôpitalSalonique Grèce | suite de maladie contractée en service |
| FILIÉJean Joseph | 172° RI | Soldat | 04/05/1918 | Greviesnes (Somme) | tué à l'ennemi Acte DC Tours |
| FILIÉ Jean Marie | 11° RI 10° Cie | 2° classe | 09/05/1915 | Roclincourt 62 | suite de ses blessures au poste de secours du Rgt |
| FLAMENS Pierre Maximilien | 109° RI | Caporal | 28/09/1915 | Givenchy 62 | disparu |
| FORT Joseph | 14° RI | Soldat | 22/08/1914 | Auloy (B) | disparu |
| FOURES André Pierre Girard | 59° RI 11° Cie | Soldat | 03/01/1915 | Perthes les Hurlus | blessures de guerre (obus) |
| FRANCES Georges Sylvain | 139° RI 5° Cie | Capitaine | 18/04/1917 | Devant St Quentin 02 | Inhumé au cimetière de Sérancourt 02 |
| FRANCERIES Pierre Victor | 287° RI 6° Cie | Sergent major | 20/04/1917 | Berry au Bac 02 | |
| FRAYSSE Guillaume Pierre | 23/11/1918 | Castel | |||
| GAFFIÉ Elie J.Marie Justin | la fiche le concernant | contenant | informations | à caractère médical | non communoiqué sur Internet. |
| GARDES Antonin | 1° R zouaves 5° Cie | Soldat | 28/09/1914 | Cherbourg | |
| GARRIGUES Antoine | 174° RI 7° Cie | 2° classe | 07/08/1916 | Hem-Monacu Somme | éclat d'obus à la tête |
| GARRIGUES Jean | 15° RI 7° Cie | 2° classe | 07/03/1915 | Le bois sabot près de Souain 55 | A 10h sur le champ de bataille |
| GARRIGUES Jean | 111° RI | Mal des logis | 14/10/1918 | Villefranche sur Saone 69 | |
| GARRIGUES Jean | 7° RI | Soldat | 04/07/0918 | Lazaret de Vassemy 02 | A l'hopital: blessures de guerre |
| GASC Jean Marie | 215° RI | Soldat | 31/10/1915 | cose 607 Lesseux Vosges | tué à l'ennemi |
| GASCOU Jacques | 81° RI | Soldat | 02/12/1914 | Ypres Belgique | disparu |
| GAUDOU Henri | |||||
| GENIN Pierre | 9° RI | Soldat | 22/03/1917 | Auberive Marne | tué à l'ennemi |
| GIBERT François | 156° RI | Soldat | 17/06/1915 | Hopital de Chalons | blessures de guerre |
| GIMAT Jean Marie Arnaud Roger | 90° RI | Sergent | 30/11/1916 | Disparu à Sailly-Saillissel 80 | corps retrouvé le 30/11/1916 |
| GINESTET Jean | 220° RI 23° Cie 6° Btn | Caporal | 21/09/1917 | Ostel 60 prés du Chemin des Dames | tué à l'ennemi Croix de guerre |
| GOUYRANDIS René | 81° RI | ||||
| GRELLOU Victor | 280° RI | 2° classe | 16/10/1914 | Annequin | tué à l'ennemi, disparu |
| HAUTIN Leon Claude | 11° RI | Sergent major | 22/08/1914 | Bertrix Belgique | tué à l'ennemi |
| HUC Antoine | 7° RI 3° Cie | Soldat | 23/12/1914 | Les Hurlus Marne | blessures de guerre |
| IRISSOU Pierre Antoine | 96° RA 2° Batterie | Maitre pointeur | 10/08/1916 | Sounesmes 55 Ambulance 12/20 | blessures de guerre |
| JOUANNY Joseph | 18° RA de campagne | Maitre pointeur | 28/09/1914 | Hopital n° 10 Montpellier | blessures de guerre |
| JOUANNY Pierre | 80° RI | Sergent | 23/03/1915 | Mesnil les Hurlus (51) | |
| LABATUT Jean Joseph | 59° RI 6° Cie | Soldat | 25/09/1918 | Roclincourt 62 | tué à l'ennemi, éclats d'obus |
| LABORIE Jean Marie Clément | 355° RI | Caporal | 02/04/1918 | Grivesnes Somme | tué à l'ennemi |
| LACAN Guillaume | |||||
| LACAZE Léon | 228° RI venu du 78° | 2° classe | 14/07/1917 | Ailles 02 | tué à l'ennemi |
| LAFFONT Edouard | |||||
| LAFONT Jean | 16° Bataillon chasseurs | Caporal | 26/09/1916 | Rancourt Somme | tué à l'ennemi |
| LAFON Pierre Marius | 280° RI | Soldat | 29/03/1916 | Bréringhe Belgique | tué à l'ennemi Acte Royan |
| LAFON Paulin | 20° RI | Caporal | 25/09/1915 | Beauranes 62 | tué à l'ennemi |
| LALANNE Raymond | 15° RI | 2° classe | 01/09/1914 | Le bois de Bareth Xermamenil | sur le champ de bataille |
| LAPORTE Alpinien Jean | 9° Rgt de marche des zouaves 2° Cie | 1° classe | 20/07/1916 | La halte de Maurepas Somme | tué à l'ennemi |
| LARROQUE François | 15° RI 30° Cie | Soldat | 19/01/1915 | hopital de Zuydcote Nord | suite de maladie contractée en service |
| LESTANG Ernest Damien | 92° RI | Soldat | 20/08/1917 | côte 304 Meuse | Disparu |
| LOUBATIERES Joseph | 281° RI 22° Cie | Soldat | 02/12/1914 | Vernelles 62 | tué à l'ennemi |
| LOUBET Etienne | 162° RI 10° Cie | 2° classe | 15/09/1917 | Verdun 55 à l'ambulance 6/6 | suite des blessures de guerre |
| MAGNAC Jean | 15° RI 9° Cie | 2° classe | 24/08/1916 | bois Vaux Chapitre (Verdun) | tué à l'ennemi/au bois Vaux |
| MARTIN Ernest | 174° RI | Soldat | 08/05/1916 | Douamont | tué à l'ennemi Acte Tours |
| MARTIN Gabriel Jean | 123° RI | SS lieutenant | 14/02/1917 | Ambulance 10/21 Cayeus en Secteur 80 | suite blessures Acte Neussorgues |
| MARTINET Adrien Pierre Auguste | 15° RI | Soldat | 20/08/1914 | Dieuze 57 en captivité | suite blessures Acte Moissac |
| MATHALY Auguste | 20° RI | Sergent major | 22/08/1914 | Ochamps Betrix B | tué à l'ennemi |
| MAURUC Antoine | 142° RI 7° Cie | Soldat | 11/11/1914 | Langemark B | tué à l'ennemi |
| MAYENS Antonin | |||||
| MEZAMAT Pierre | 176° Ri | 2° classe | 25/06/1918 | Moudras (Lemnos) | |
| MIRAMONT Pierre | 14° RI 1° Btn 3° Cie | Caporal | 22/04/1917 | Moronvillers Marne | tué à l'ennemi |
| MOLINIE Jules | 11° RI | Soldat | 31/07/1916 | Verdun 55 à l'ambulance 8/4 Secteur 71 | blessures de guerre Acte Boé 46 |
| MONEREAU Jean Louis | 11° RI Abs sur MAM Castel | Soldat | 16/02/1915 | Les Hurlus Marne | disparu au combat | MONGET Antoine | 281° RI | 2° classe | 14/10/1914 | Vernelles 62 | tué à l'ennemi |
| MONTAGNAC Jean | 166° RI | Caporal | 04/09/1916 | Vermandovillers 80 | disparu |
| MOUCHES Jean | 211° RI | Adjudant | 24/08/1914 | Amel Meuse | tué à l'ennemi, disparu |
| MOULET Jean | 201° Ri 140 Cie venu du 139° | Sergent | 22/10/1917 | Veldoeck | tué par obus |
| MOUNES François | 296° RI | Soldat | 14/10/1914 | Vernelles 62 | disparu |
| MOURGUES Joseph | 15° RI | Soldat | 18/05/1915 | Hopital de Chalons | |
| MURGUET Joseph | 247° RI 19° Cie | Clairon 2° cl | 25/09/1915 | Sovain (Bois sabot) Marne | Inhumé au sud de la tranchée de cologne en Savain à 100m à l'ouest du PC |
| OLLIER Clément | 133° RI | Soldat | 18/04/1917 | Loivre Marne | tué à l'ennemi |
| ORENS Henri | 11° RI | Soldat | 24/10/1916 | Haudremont Meuse | tué à l'ennemi |
| PALUE Antoine | 15° RI 11° Cie | Soldat | 14/01/1915 | Zillebeke Belgique | Sur le champ de bataille |
| PARENT Jean | 80° RI 3° Btn 11° Cie | Soldat | 17/11/1914 | Dickelusch (B) | Sur le champ de bataille |
| PARRIEL Emile Jean | 2° R génie Cie 18-13 | 2° classe | 04/05/1916 | Moulainville 55 | tué à l'ennemi |
| PARRIEL Jean Antonin | 15° RI | Soldat | 20/11/1914 | Dunkerque hopital de: | blessures de guerre |
| PAYSSOT Jean | 11° RI | Soldat | 22/08/1914 | Bertrix (B) | Disparu |
| PECH Jean Guillaume | 271° RI 20° Cie | Soldat | 01/10/1915 | Wez Marne | Inhumé au cimetière de la ferme des Marquises |
| PEFOURQUE Jean | 7° RI | Soldat | 16/10/1917 | Verdun côte 344 | tué à l'ennemi Croix de guerre |
| PEYRALADE Fernand J. Henri | 80° RI | Caporal | 25/11/1914 | Hytschacts (B.) | |
| PEZET Jean Marie André | 1° R de marche des zouaves 1° Cie | 2° classe | 26/11/1915 | Ctuvilly 60 | tué à l'ennemi |
| PHILEAS Marcel | 80° RI 27° Cie | Soldat | 03/11/1914 | Locre (B.) | Suite aux blessures du 02/11 |
| PIQUEMAL Pierre | 15° RI | Sergent-fourrier | 13/03/1915 | Bois Sabot Marne | tué à l'ennemi, disparu |
| PLANTADE Hugues | 7° RI | 2° classe | 30/04/1917 | Mourmalon le petit:ambulance 232 | blessures de guerre |
| PONS Joseph | 11° RI 7° Cie | Soldat | 10/04/1915 | Hôpital mixte de Tours | blessures de guerre |
| POUSOULET Louis | 15° RI 5° Cie | Soldat | 27/10/1918 | Crépy en Laonnois: ambul. 7/139 | blessures de guerre/Crécy en Laonnois |
| PREHER Pierre | |||||
| RÈGNES Bernard | 7° RI | Soldat | 22/08/1914 | Bétrix (B) | Disparu au combat |
| RIAZUELO Marius | 81° RI | 2° classe | 26/09/1914 | Gerbeviller 54 disparu le 8/09 | † constaté le 26 |
| RIEUX Jean Emile | 15° RI 9° Cie | sergent | 11/05/1918 | La Clytte (B) | tué à l'ennemi Croix de guerre / Lissenthoecle |
| RIGAL Jean | 1° R I Coloniale | Soldat | 27/03/1916 | Zeitenlik Grèce | DC ds l'explosion au camp de Zeit. |
| ROQUES Pierre | 7° RI | Soldat | 08/09/1915 | La Harazée Marne | Disparu au combat |
| ROUGES Eugène dit Wasingthon | 44° colonial | Adjudant chef | 16/11/1916 | Négocami Macédoine | tué à l'ennemi |
| ROZIÈRES Camille | 343° RI | 2° classe | 02/11/1914 | Quebreux | éclat d'obus |
| RUIZ André | |||||
| SAINTE MARIE Félix | 259° RI 20° Cie | Soldat | 01/10/1914 | Génicourt Meuse | éclat d'obus reçu à Ronzières 55 |
| SÉRAC Ferdinand | 97° RI 97° Cie | 2° classe | 18/06/1915 | Souchez 62 | Sur le champ de bataille |
| SERRES-CLARION Antoine | 7° RI 2° Cie de mitrailleuses | 2° classe | 18/07/1918 | Boursault Marne | tué à l'ennemi Croix de guerre |
| SERRES-CLARION Antonin | 7° RI 7° Cie | 2° classe | 05/11/1914 | Châlons | |
| SERRES-CLARION Jean | 7° RI 2° Cie Abs sur MAM Castel | 2° classe | 10/03/1916 | La Harazée Marne | mobilisé à Cahors ??? Voir MdH gouv |
| SIEGMUNDT Louis Justin | 6° escadron territorial de cavalerie légère | Maréchal des logis | 11/04/1916 | Villeneuve d'Ormon 33 | |
| SIEURAC Justin Jean André | 14° RI 2° Btn 7° Cie | Aspirant | 14/04/1918 | Berthencourt Somme | tué à l'ennemi |
| SIMPLICIEN Jean | 281° RI 21° Cie | Caporal | 26/10/1914 | Vermelles 62 | tué à l'ennemi |
| SUTRA Pierre | 115° RI | Dergent major | 26/09/1915 | Roye Somme | suite de ses blessures de guerre |
| TAURIAC Henri | la fiche le concernant | contenant | informations | à caractère médical | non communoiqué sur Internet. |
| TOUGNE Jean | 15° RI 12° Cie | Sergent | 18/11/1914 | wysschaete B | Sur le champ de bataille |
| TOURNES Antoine | 81° RI 6° Cie | Soldat | 01/05/1918 | Locre (B.) | tué à l'ennemi |
| TOURNES Jean Marie Marc | 146° RI | 2°cl | 01/11/1918 | Bruyères en Vosges 88 | suite de maladie contractée en service |
| TOUZEL Antoine | 155° RI 23° Cie | 2° classe | 16/04/1917 | Chavonne 02 | |
| TREMOULET Raymond | 80° RI | Caporal | 02/11/1914 | kemmel (B) | Sur le champ de bataille |
| VALEYE Barthelemy | 128° RI | Lieutenant | 09/04/1918 | Arracourt 54 | tué à l'ennemi |
| VERDIER Etienne Antonin | 9° RI | 2° classe | 13/05/1915 | Roclincourt 62 | tué à l'ennemi |
| VERDIER Gustave Célestin | 13° RI 20° Cie | 2° classe | 14/08/1918 | Rubes Court Bur 80 | tué à l'ennemi |
| VERDIER Pierre | 15° RI | Soldat | 10/10/1915 | Massiges Marne | Au combat |
| VERDIER Raymond | 7° RI | Soldat | 22/08/1914 | Bertrix | tué à l'ennemi, disparu |
| VIGNES Félix | 17° escadron du train | Mal des logis | Hopitâl de Montbeton | ||
| YGOUNET Joseph | 98° RI 10° Cie Abs sur MAM Castel | Soldat | 26/09/1918 | devant Vailly 02 | tué à l'ennemi |
| Nom | Prénom | Régiment | Grade | Date | Lieu | Né le | Circonstances | Transcrip/décès |
| AUSTRUY | Noël Henri | 70° TI | Soldat | 15/12/1917 | Bois 40 B. | 24/12/1881 | Tué à L'ennemi | Puteaux Seine |
| BASTIE | Marie André | 29° RA | Lieutenant | 12/01/1917 | Hopital Biarrytz | 26/04/1888 | Maladie | Castelsarrasin |
| BAZIN | Noël Paul Raoul | 83° RI | SS Lieutenant | 15/06/1915 | Arras | 14/12/1892 | Tué à L'ennemi | Toulouse |
| BILA | Jean | 247° RI | Soldat | 20/10/1918 | Moucrinclou Marne | 11/08/1877 | Blessures | St Nicolas |
| BONET | Pierre | 11° RI | Soldat | 10/06/1917 | Apremont | 20/03/1894 | Tué à L'ennemi | Castel/St Aignan |
| BONNEFOUS | Raymond Jean | 173° RI | Soldat | 21/06/1917 | Neuville St Vaast 62 | 18/04/1894 | Tué à L'ennemi | Montauban |
| BONTET | Henri | 15° RI | Soldat | 06/11/1914 | Hopital du Hapre | 23/09/1891 | blessures | Castelmayran |
| BORDERIES | Guillaume | 281° RI | Soldat | 11/05/1915 | Vernelles Loos 62 | 25/05/1885 | Tué à L'ennemi | Castel/Cordes |
| BRUN | Eugène Marie Joseph | 11° RI | Sergent major | 07/04/1915 | Lacroix sur Meuse | 14/09/1891 | Tué à L'ennemi | Paris 9° |
| CAPGRAS | Eugène Guillaume | 55° RI | Soldat | 22/03/1917 | Bévaux près Verdun | 24/08/1917 | Tué à L'ennemi | St Denis Seine |
| CAPMARTY | Aristide Bernard | 220° RI | Soldat | 14/06/1916 | Bétherny Marne | 06/03/1918 | Tué à L'ennemi | Souillac |
| CAPMARTY | Jules | 143° RI | Soldat | 06/12/1918 | Hopital Chateauroux | 18/05/1885 | service commandé | Moissac |
| CARRIE | Georges Antoine | 83° RI | Caporal | 27/04/1918 | Locre (B) | 23/14/1896 | Tué à L'ennemi | Beaumont |
| CHALON | Pierre André | 412° RI | Soldat | 19/07/1917 | près du fort de Vaux | 30/11/1889 | Tué à L'ennemi | Les Barthes |
| CHANSON | René Bernard Barthélémy | 80° Ri | Soldat | 24/09/1914 | Bois de Vasogne 54 | 21/10/1893 | Tué à L'ennemi | Seysses 31 |
| CHAZAL | Charles Abel Gaston | 224° EI | SS Lieutenant | 11/05/1915 | Neuville St Vaast 62 | 17/12/1882 | Tué à L'ennemi | Asniéres Seine |
| CONRATH | Henri Jean Pierre | 15° RI | Soldat | 17/10/1916 | Hopital Luneville 54 | 12/06/1882 | Maladie | Paris 11° |
| COUGOULOU | Georges | 38° RA | Soldat | 06/02/1919 | Hopital Marseille | 06/03/1878 | Maladie | Toulouse |
| COUSSEAU | Gaston Louis Jean | 94° RI | Soldat | 17/07/1917 | Vadelaincourt Meuse | 29/11/1897 | Maladie | Riaillé Loire Inférieure |
| COUSTOU | Pierre | 15° | Soldat | 09/11/1918 | Hopital de Sees 61 | 07/02/1885 | Blessures | Moissac |
| DAMASE | Pierre | 143° RI | Soldat | 27/09/1915 | Massigne Marne | 16/09/1887 | Tué à L'ennemi | Moissac/Castelsagrat |
| DECONS | Antoine Louis | 83° RI | Sergent | 25/08/1915 | Locre (B) | 15/05/1892 | disparu | Limoges |
| DELCASSE | Guillaume | 2° R marche Afrique | 09/06/1915 | Turquie | 03/02/1894 | Blessures | Grisolles | |
| DELGRIL | Joseph | 81° RI | Soldat | 02/10/1914 | Bois de Hauzelle 54 | 26/02/1885 | Blessures | Lyon |
| DELLAC | Joseph | 282° RI | Soldat | 19/06/1915 | Souchez 62 | 24/01/1886 | Tué à L'ennemi | Paris 20° |
| DUBERNARD DE SAGET | Georges Henri Thérèsé | 108° RI | Capitaine | 11/08/1915 | Eouare 62 | 04/01/1874 | Tué à L'ennemi | Bergerac |
| DUPEYRON | Charles Urbain Lucien | 117° RI | SS aide major | 08/10/1918 | Tourny / Coole Marne | 15/04/1814 | Maladie | Toulouse |
| FAURE | Fernand Justin Joseph Théophile | 11° RI | Sergent | 01/06/1915 | Doullens | 18/10/1887 | Blessures | Lectoure |
| FAYET | Antonin Joseph | Ambulance alpine n° 19 | Médecin aide major | 07/01/1919 | Roustchouke Bulgarie | 17/05/1880 | Maladie | Cailly Seine Inférieure |
