![]() |
|||
| Entraide Généalogique de Tarn et Garonne - 5, place de la Liberté - 82100 Castelsarrasin | |||
| Registre BMS - Lettres PQ Paroisse de Saint Sauveur Répertoire BMS 1700 - 1792 ! CLASSEMENT PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE ! |
||||
| Année | Acte | Nom et Prénom | Épouse | réf. |
| 1700 | X | Pouzols | Fontanie | 7 |
| 1700 | B | Pradel Pierre | 17 | |
| 1700 | B | Perie Jacques | 20 | |
| 1700 | D | Pouzargues Clere | 23 | |
| 1700 | B | Peyre Jean Pierre | 27 | |
| 1700 | B | Pabanel Alpinian | 29 | |
| 1700 | B | Prades Pierre Hugues | 30 | |
| 1700 | B | Pouzolz Marie | 3?* |
|
| 1700 | B | Pun Françoise | 31 | |
| 1700 | B | Prevot Nicolas | 33 | |
| 1700 | X | Parise | Morieres | 34 |
| 1700 | D | Pun Jaques | 35 | |
| 1700 | X | Pujade | Vergnhes | 37 |
| 1700 | B | Perie Antoine | 38 | |
| 1700 | D | Pagés Jaquette | 51 | |
| 1700 | X | Pachic | Fabre | 52 |
| 1700 | D | Perie Jean | 54 | |
| 1700 | B | Pechagut Jeanne | 55 | |
| 1700 | B | Prevot Jean Antoine | 55 | |
| 1700 | B | Picourdy Catherine | 57 | |
| 1700 | D | Pasquier Pierre | 58 | |
| 1700 | B | Pasquier Jean | 60 | |
| 1700 | D | Prevot Antoinete | 60 | |
| 1700 | D | Picourdy Catherine | 63 | |
| 1700 | D | Pun Pierre | 70 | |
| 1701 | B | Parise Louis | 73 | |
| 1701 | X | Palazot | Palluë | 81 |
| 1701 | X | Pallüe | Boyé | 82 |
| 1701 | X | Pallüe | Burgan | 84 |
| 1701 | B | Parise Bernard | 84 | |
| 1701 | B | Pouzargues Jean | 85 | |
| 1701 | B | Prades Jaquette | 89 | |
| 1701 | B | Parise Margueritte | 92 | |
| 1701 | B | Parise Anne | 93 | |
| 1701 | D | Parise Anne | 93 | |
| 1701 | B | Parent Etienne | 93 | |
| 1701 | B | Pujade Marie Thereze | 99 | |
| 1701 | D | Peruel Catherine | 101 | |
| 1701 | D | Pecourdy Guillaume | 107 | |
| 1701 | B | Pouzols Etienne | 107 | |
| 1701 | B | Portier Antoinette | 109 | |
| 1701 | X | Popis | Dupuy | 111 |
| 1701 | B | Parise François | 112 | |
| 1701 | B | Pachic Jean | 114 | |
| 1701 | B | Peres Guillaume | 115 | |
| 1701 | D | Pachic Françoise | 116 | |
| 1701 | D | Pabanel Alpinian | 116 | |
| 1701 | D | Pradel Pierre | 117 | |
| 1701 | D | Peyre Jean Pierre | 121 | |
| 1701 | B | Pachic Pierre | 124 | |
| 1701 | B | Pradel Pierre Antoine | 129 | |
| 1701 | D | Parise Elisabeth | 130 | |
| 1701 | D | Perie Guillaume | 131* |
|
| 1701 | X | Pasquier | Casselebres | 131 |
| 1701 | D | Pradel Pierre | 134 | |
| 1701 | D | Plius Elisabeth | 137 | |
| 1701 | X | Pouzolz | Sernin | 138 |
| 1701 | D | Parise Jean | 143 | |
| 1701 | B | Pouzols Joseph | 143 | |
| 1701 | D | Prevot Arnaud | 146 | |
| 1701 | B | Perie Antoine | 147 | |
| 1701 | B | Parise Perrette | 147 | |
| 1702 | B | Palluë François | 151 | |
| 1702 | D | Paluë François | 154 | |
| 1702 | D | Poupy Joseph | 157 | |
| 1702 | D | Pegulier Catherine | 158 | |
| 1702 | B | Parent Catherine | 168* |
|
| 1702 | B | Pressec Jean | 168 | |
| 1702 | B | Prevot Jean Raymond | 169 | |
| 1702 | B | Parise Jeanne | 171 | |
| 1702 | B | Popis Blaize Alpinien | 173 | |
| 1702 | B | Parise Marie | 175 | |
| 1702 | B | Perestou Jeanne | 175 | |
| 1702 | D | Pouzols Etienne | 176 | |
| 1702 | B | Palasot Pierre | 177 | |
| 1702 | X | Pailleret | Chaumonde | 181 |
| 1702 | B | Pasquié Pierre | 185 | |
| 1702 | D | Palazot Jean | 186 | |
| 1702 | D | Parise Bernard | 190 | |
| 1702 | D | Parise Jeanne | 190 | |
| 1702 | X | Pecontal | Bouquet | 196 |
| 1702 | D | Pachic Pierre | 202 | |
| 1702 | D | Ponsargues Margueritte | 202 | |
| 1702 | D | Pachic Jean | 203 | |
| 1702 | B | Perié Catherine | 208 | |
| 1702 | B | Prades Françoise Monique | 213 | |
| 1702 | B | Pabanel Catherine | 213 | |
| 1702 | B | Prunet Louise | 219 | |
| 1703 | B | Parent Jean | 227 | |
| 1703 | D | Pechmarty Mathieu | 228 | |
| 1703 | B | Pasquie Jeanne | 229 | |
| 1703 | D | Parent Estienne | 229 | |
| 1703 | B | Prades Marie | 230 | |
| 1703 | B | Pailleret Jean | 230 | |
| 1703 | X | Pun | Decons | 231 |
| 1703 | X | Pouzargues | Calbet | 232 |
| 1703 | B | Pun Margueritte | 236 | |
| 1703 | D | Plius Gabriel | 237 | |
| 1703 | B | Prevot Jaques | 241 | |
| 1703 | X | Peyrusse | Macobiou | 243 |
| 1703 | B | Pouzols Françoise | 244 | |
| 1703 | D | Pun Jeanne | 245 | |
| 1703 | B | Pliux Jean | 247 | |
| 1703 | B | Privat Jeanne | 250 | |
| 1703 | B | Poupy Jan Guillaume | 250 | |
| 1703 | B | Pailleret Joseph | 253 | |
| 1703 | D | Pailleret Joseph | 254 | |
| 1703 | B | Pradel Françoise | 257 | |
| 1703 | B | Pecontal Margte | 258 | |
| 1703 | D | Pradel Françoise | 258 | |
| 1703 | D | Pouzols Guillaume | 269 | |
| 1703 | B | Perié Jean | 273 | |
| 1703 | B | Peyrusse Clere | 274 | |
| 1703 | B | Perrette et Margueritte Julia | 29?* |
|
| 1703 | B | Pun Louis | 29?* |
|
| 1704 | D | Perié Antoinette | 298 | |
| 1704 | D | Peirusse Jeanne | 300 | |
| 1704 | X | Passerat | Redon | 303 |
| 1704 | X | Poumarede | Laporte | 310 |
| 1704 | B | Peyrusse Antoinette | 313 | |
| 1704 | B | Perié Jean | 314 | |
| 1704 | B | Parise Louis | 315 | |
| 1704 | B | Parise Guillaume | 316 | |
| 1704 | B | Pousargues François | 318 | |
| 1704 | X | Perie | Doumerc | 322 |
| 1704 | D | Pet St Martin Gabrielle | 323 | |
| 1704 | B | Pun Jeanne | 323 | |
| 1704 | B | Pallue Jean | 324 | |
| 1704 | D | Punet Louise | 327 | |
| 1704 | B | Prevost Jean François | 329 | |
| 1704 | B | Peres Alpiniane | 330 | |
| 1704 | D | Pachi François | 335 | |
| 1704 | X | Pasquie | Lamouroux | 334 |
| 1704 | D | Prades Helene | 336 | |
| 1704 | B | Prades Guillaume | 347 | |
| 1704 | B | Parise Pierre | 342 | |
| 1704 | B | Parise Peyronne | 342 | |
| 1704 | D | Prades Pierre Hugues | 365 | |
| 1704 | D | Parise Bernard | 367 | |
| 1705 | B | Poumaredes Guiraude | 372 | |
| 1705 | B | Perie Jean Antoine | 373 | |
| 1705 | B | Pouzols Catherine | 383 | |
| 1705 | X | Pasquié | Fillol | 385 |
| 1705 | B | Pecontal Marie | 386 | |
| 1705 | D | Pecontal Marie | 386 | |
| 1705 | B | Pradel Pierre | 386 | |
| 1705 | X | Pailleret | Fontanie | 389 |
| 1705 | D | Percontal Jean | 391 | |
| 1705 | B | Prevot Jeanne | 394 | |
| 1705 | D | Parise Jeanne | 395 | |
| 1705 | B | Pasquié Thomas | 395 | |
| 1705 | B | Pescemarty Antoinette | 395 | |
| 1705 | B | Pousargues François | 396 | |
| 1705 | B | Pasquié Ursule | 398 | |
| 1705 | B | Parent Jeanne | 401 | |
| 1705 | D | Pasquié Ursule | 401 | |
| 1705 | D | Pouls Jean | 404 | |
| 1705 | B | Poupy Raimond | 407 | |
| 1705 | X | Pabanel | Boe | 411 |
| 1705 | B | Pescmarty Jean | 416 | |
| 1705 | B | Pousargues Marie Louise | 419 | |
| 1705 | D | Privat Jeanne | 425 | |
| 1705 | D | Pallue Jean | 429 | |
| 1705 | X | Pistoulié | Chaumont | 432 |
| 1705 | D | Parant Jeanne | 438 | |
| 1705 | B | Pouzols Dominique | 439 | |
| 1705 | B | Prevot Anne | 440 | |
| 1705 | B | Pailleret Joseph | 449 | |
| 1705 | D | Pasquié Jeanne | 449 | |
| 1705 | D | Pachic Jean Pierre | 450 | |
| 1705 | B | Parise François | 450 | |
| 1706 | D | Parise Raymonde | 459 | |
| 1706 | B | Perié Guillaume | 466 | |
| 1706 | D | Parise Pierre | 466 | |
| 1706 | B | Perié Jean Jacques | 467 | |
| 1706 | D | Perie Guille | 471 | |
| 1706 | D | Pradal Helene | 474 | |
| 1706 | D | Pun Pierre | 475 | |
| 1706 | D | Parise Jeanne | 477 | |
| 1706 | B | Palue Jeanne | 478 | |
| 1706 | D | Prades Jacquette | 479 | |
| 1706 | D | Pousargues Jean | 483 | |
| 1706 | X | Poumaredes | Poumettes | 485 |
| 1706 | X | Pachic | Cousse | 486 |
| 1706 | B | Pasquié Catherine | 488 | |
| 1706 | B | Pachi Jeanne | 490 | |
| 1706 | D | Pachi Jeanne | 491 | |
| 1706 | B | Privat Jean | 495 | |
| 1706 | D | Parasot Pierre | 498 | |
| 1706 | D | Parise Jean | 501 | |
| 1706 | D | Parent Catherine | 502 | |
| 1706 | D | Parise François | 503 | |
| 1706 | D | Prevot Jacques | 505 | |
| 1706 | D | Pradel Pierre | 505 | |
| 1706 | B et D | Prevost ?* | 514 | |
| 1706 | B | Prades Jean | 516 | |
| 1706 | B | Pabanel Catherine | 517 | |
| 1706 | D | Parise Jean | 522 | |
| 1706 | B | Prunet Pierre et Jeanne | 523 | |
| 1707 | B | Parise Antoinete | 527 | |
| 1707 | B | Pasquié J. Pierre | 528 | |
| 1707 | D | Pechagut Catherine | 529 | |
| 1707 | B | Parise Simon | 530 | |
| 1707 | B | Pradel Arnaud | 530 | |
| 1707 | B | Parise Jacques | 533 | |
| 1707 | B | Pouzargues Claude | 536 | |
| 1707 | D | Pachy Guillaume | 540 | |
| 1707 | D | Poupy Raymond | 540 | |
| 1707 | B | Parent Anne | 542 | |
| 1707 | B | Perié Margueritte | 544 | |
| 1707 | B | Pechistou Maffre | 545 | |
| 1707 | D | Pechistou Maffre | 547 | |
| 1707 | D | Pechulier Guillaume | 548 | |
| 1707 | B | Prevost Rayd François | 548 | |
| 1707 | X | Prevost | Charron | 550 |
| 1707 | D | Parise Louis | 551 | |
| 1707 | B | Pabanel Catherine | 551 | |
| 1707 | B | Pun Jeanne Marie | 553 | |
| 1707 | D | Prevost Jeanne | 556 | |
| 1707 | X | Pun | Loubiere | 556 |
| 1707 | B | Portié Guillaume | 559 | |
| 1707 | B | Prevost Blaise | 559 | |
| 1707 | B | Peirusse Jeanne | 560 | |
| 1707 | D | Pachy Jean | 561 | |
| 1707 | D | Parise François | 561 | |
| 1707 | D | Portié Guillaume | 570 | |
| 1707 | D | Perié Catherine | 576 | |
| 1707 | B | Pasquié Cecille | 581 | |
| 1707 | B | Poumaredes Guillne | 583 | |
| 1707 | B et D | Prune Elisabeth | 583 | |
| 1707 | B | Passerat Jean | 584 | |
| 1707 | X | Pechistou | Paruel | 586 |
| 1707 | B | Pallue Louis | 589 | |
| 1707 | B | Parise Jacques Jean | 590 | |
| 1707 | B | Puns Antoine | 590 | |
| 1708 | B | Piela Françoise | 592 | |
| 1708 | D | Prevot Pierre | 593 | |
| 1708 | B | Parise Geraud | 593 | |
| 1708 | D | Puns Antoine | 594 | |
| 1708 | B | Poupy Estienne | 596 | |
| 1708 | D | Parent Jean | 597 | |
| 1708 | B | Perié Anne | 600 | |
| 1708 | B | Perié Anne | 601 | |
| 1708 | B | Poumaret Perrette | 602 | |
| 1708 | B | Pechagut J. Pierre | 602 | |
| 1708 | B | Poumaredes Jean | 602 | |
| 1708 | D | Perié Jean | 609 | |
| 1708 | B | Pouzargues Margte | 613 | |
| 1708 | B | Peyrusse Antoine | 616 | |
| 1708 | B | Portié Jean | 617 | |
| 1708 | X | Peré | Redon | 624 |
| 1708 | B | Pachy Dominique | 626 | |
| 1708 | X | Pons | Caussade | 631 |
| 1708 | B | Parise Elizabeth | 637 | |
| 1708 | B | Pradel Jeanne | 638 | |
| 1708 | B | Prades Guillaume | 639 | |
| 1708 | B | Poumaredes Jean | 645 | |
| 1708 | D | Pasquié Estienne | 646 | |
| 1708 | B | Pabanel Jacquette | 647 | |
| 1708 | B | Privat Pierre | 649 | |
| 1709 | D | Prevot Antoinete | 652 | |
| 1709 | B | Pouzols Guillalme | 662 | |
| 1709 | B | Pasquié Marie | 665 | |
| 1709 | B | Pasquié Perrette | 665 | |
| 1709 | B | Pabanel Margueritte | 669 | |
| 1709 | D | Pachi Guillaume | 671 | |
| 1709 | B | Pechistou Henriete | 672 | |
| 1709 | D | Parise Françoise | 673 | |
| 1709 | B | Peré Jean | 677 | |
| 1709 | B | Prevot Margueritte | 677* |
|
| 1709 | B | Parise Isabeau | 677 | |
| 1709 | B | Pun Jean | 678 | |
| 1709 | B | Pouzargues Guillaumette | 688 | |
| 1709 | D | Pachi Guillaume | 691 | |
| 1709 | D | Pechulier Margte | 692 | |
| 1709 | D | Prevot Joseph | 695 | |
| 1709 | X | Pagès | Fleyres | 698 |
| 1709 | B | Parent Jacquette | 708 | |
| 1709 | D | Poumaret Catherine | 710 | |
| 1710 | B | Pichot Perrette | 713 | |
| 1710 | D | Pliux Pierre | 714 | |
| 1710 | B | Prevot Joseph | 717 | |
| 1710 | B | Parise Marie | 719 | |
| 1710 | X | Pun | Debrios | 722 |
| 1710 | B | Pechagut Geraud | 722 | |
| 1710 | B | Palue Jean | 725 | |
| 1710 | D | Parent Bernard | 726 | |
| 1710 | B | Pech St Martin Jean | 728 | |
| 1710 | B | Pun Bernard | 728 | |
| 1710 | B | Pasquié Gabrielle | 731 | |
| 1710 | B | ?* Pierre | 731 | |
| 1710 | D | Prades Arnaud | 732 | |
| 1710 | D | Parise Helene | 732 | |
| 1710 | B | Perié Marque | 740 | |
| 1710 | D | Prades Antoine Louis | 744 | |
| 1710 | D | Peyre Jean | 746 | |
| 1710 | B | Portié Antoine | 756 | |
| 1710 | D | Prades Jesuite | 756 | |
| 1710 | D | Philip Gratiane | 757 | |
| 1710 | B | Passeras Anne | 760 | |
| 1710 | B | Poupy Jean | 761 | |
| 1710 | B | Poumaredes Jean | 762 | |
| 1710 | B | Pouzols Marie | 767* |
|
| 1710 | B | Pachi Marquise | 770 | |
| 1710 | D | Popy Margueritte | 771 | |
| 1710 | B | Parise Leonarde | 774 | |
| 1711 | B | Pasquié Marie | 778 | |
| 1711 | X | Philip | Magenc | 785 |
| 1711 | X | Passerat | Ayma | 786 |
| 1711 | B | Pouzargues J. Marie | 787 | |
| 1711 | B | Pun Margte | 788 | |
| 1711 | B | Pabanel Jean | 795 | |
| 1711 | D | Pachi Marie | 796 | |
| 1711 | D | Pun Jean | 798 | |
| 1711 | B | Parise Louis | 799 | |
| 1711 | D | Perié Antoine | 800 | |
| 1711 | B | Pailheret François | 802 | |
| 1711 | D | Pecourdy Perrette | 803 | |
| 1711 | D | Pun Louis | 805 | |
| 1711 | D | Pailheret Joseph | 805 | |
| 1711 | X | Pabanel | Palue | 805 |
| 1711 | X | Pasquié | Capgras | 807 |
| 1711 | B | Peyrusse J. Pierre | 820 | |
| 1711 | B | Passerat Jeanne | 840 | |
| 1711 | B | Prais Françoise | 845 | |
| 1711 | B | Pechistou Jacques | 846 | |
| 1712 | B | Philip Jeanne | 6 | |
| 1712 | B | Poumaredes Toinette | 17 | |
| 1712 | B | Pech M. Anne | 18 | |
| 1712 | B | Pouzols Geraud | 18 | |
| 1712 | B | Pouzols Françoise | 19 | |
| 1712 | B | Pasquié Bernade | 19 | |
| 1712 | B | Pechagut Perrette | 19 | |
| 1712 | D | Parise Antoinette | 30 | |
| 1712 | D | Parise Antoine | 31 | |
| 1712 | X | Pun | Aymé | 46 |
| 1712 | B | Parise Helene | 56 | |
| 1712 | D | Promes Claire | 58 | |
| 1712 | D | Pechagut Antoine | 60 | |
| 1712 | B | Pons Marie | 64 | |
| 1712 | D | Parent Anne | 67 | |
| 1712 | D | Peirusse Guillaume | 69 | |
| 1712 | D | Pecourdy Bernard | 69 | |
| 1712 | D | Pecourdy Catherine | 71 | |
| 1712 | D | Plieux Gabrielle | 77 | |
| 1712 | D | Prevost Raymond | 78 | |
| 1712 | D | Perié Jean | 79 | |
| 1712 | D | Parent Antoine | 81 | |
| 1712 | D | Pasquié Pierre | 83 | |
| 1712 | D | Pradal Marion | 84 | |
| 1712 | B | Pouzargues Raymond | 86 | |
| 1713 | D | Pailleret Louise | 93 | |
| 1713 | D | Pechistou Pierre | 94 | |
| 1713 | D | Peré Antoine | 99 | |
| 1713 | B | Pradal J. François | 100 | |
| 1713 | X | Parise | Lasserre | 107 |
| 1713 | D | Pribat Jean | 111 | |
| 1713 | D | Pagés Beaufort François | 112 | |
| 1713 | D | Pouzols Monique | 114 | |
| 1713 | D | Parruelle Antoinete | 118 | |
| 1713 | D | Pech St Martin Guille | 120 | |
| 1713 | D | Plieux Marie | 125 | |
| 1713 | D | Pasquié Catherine | 136 | |
| 1713 | B | Pun Guillaume | 137 | |
| 1713 | D | Perié Guillaume | 137 | |
| 1713 | D | Parise Pierre | 137 | |
| 1713 | B | Pachy Jean | 137 | |
| 1713 | D | Pasquié Catherine | 136 | |
| 1713 | B | Pun Guillaume | 137 | |
| 1713 | D | Perié Guillaume | 137 | |
| 1713 | B | Pachi Jean | 137 | |
| 1713 | D | Pasquié Gabrielle | 139 | |
| 1713 | X | Portié | Regis | 140 |
| 1713 | D | Perié François | 143 | |
| 1713 | D | Pecharman Jeanne | 145 | |
| 1713 | B | Pabanel Raymond | 158 | |
| 1713 | D | ?* Pierre | 160 | |
| 1713 | B | Parise Antoine | 161 | |
| 1713 | D | Pabanel Jean | 161 | |
| 1714 | B | Perié Pierre | 166 | |
| 1714 | D | Pachy Vital | 170 | |
| 1714 | B | Parize Guillaume | 176 | |
| 1714 | D | Parruelle Jeanne | 176 | |
| 1714 | D | Plantade Margte | 176 | |
| 1714 | D | Pagés Beaufort Jacquette | 177 | |
| 1714 | D | Parise Geraud | 181 | |
| 1714 | B | Parise F. Louise | 183 | |
| 1714 | B | Poumaredes Marie | 184 | |
| 1714 | D | Philip Jeanne | 185 | |
| 1714 | D | Poumairols Guillalmette | 191 | |
| 1714 | D | Portié Guillaume | 194 | |
| 1714 | B | Pun Jacques | 195 | |
| 1714 | X | Prevot | Dupuy St Martin | 197 |
| 1714 | D | Poumaredes Marie | 209 | |
| 1714 | D | Poupi Françoise | 211 | |
| 1714 | D | Pradal Jean adt | 212 | |
| 1714 | D | Perié Anne | 214 | |
| 1714 | B | Pons Antoine | 223 | |
| 1714 | B | Pechestou J. et Bernard | 225 | |
| 1714 | D | Pechestou Jean | 225 | |
| 1714 | X | Passerat | Bedel | 228 |
| 1714 | D | Poussou Guille | 233 | |
| 1715 | B | Pepille Dominique | 248 | |
| 1715 | B | Philip Guillaume | 254 | |
| 1715 | X | Paisseran | St Sardos | 254 |
| 1715 | B | Pechagut Pierre | 260 | |
| 1715 | B | Pasquié Jeanne | 263 | |
| 1715 | B | Privat Catherine | 264 | |
| 1715 | B | Prevot Louise | 265 | |
| 1715 | D | Parise Marie | 266 | |
| 1715 | X* | Pasquié | Latuste | 274 |
| 1715 | D | Prevot Catherine | 278 | |
| 1715 | D | Parant Antoine | 282 | |
| 1715 | B | Poumaredes Perrette | 283 | |
| 1715 | X | Perié | Roques | 285 |
| 1715 | D | Pouzols Monique | 286 | |
| 1715 | X | Parent | Lasmonies | 289 |
| 1715 | D | Pechulier Jacques | 296 | |
| 1715 | D | Pun Marie | 298 | |
| 1715 | D | Peyré Jean | 301 | |
| 1715 | D | Parise Guillaume | 303 | |
| 1715 | B | Pouzargues François | 307 | |
| 1715 | X | Pujade | Peyre | 309 |
| 1715 | B | Passerat Antoinette | 309 | |
| 1716 | B | Poumaredes François | 324 | |
| 1716 | D | Perié Jeanne | 325 | |
| 1716 | B et D | Pachy François | 327 | |
| 1716 | B | Peyrusse Alpiniain | 330 | |
| 1716 | D | Pechagut Pierre | 332 | |
| 1716 | X | Pechagut | Autan | 339 |
| 1716 | B | Paysseran Jean | 344 | |
| 1716 | B | Pasquié Gabrielle | 344 | |
| 1716 | B | Prevot Dominique | 350 | |
| 1716 | B | Parise Raymond | 352 | |
| 1716 | B | Parise André | 353 | |
| 1716 | B | Parent Vital | 354 | |
| 1716 | B | Perié Arnaud | 356 | |
| 1716 | B | Portié Anne | 362 | |
| 1716 | D | Pouzols Françoise | 363 | |
| 1716 | B et D | Pallue Estienne | 365 | |
| 1716 | B | Perié Jeanne | 365 | |
| 1716 | D | Pabanel Catherine | 376 | |
| 1716 | B | Poupy Jean Pierre | 377 | |
| 1716 | B | Pabanel Jean | 379 | |
| 1716 | B | Pradal Marc Antoine | 385 | |
| 1716 | D | Philip Jeanne | 386 | |
| 1716 | X | Prades | Desos | 387 |
| 1716 | B | Pailleret Margueritte | 389 | |
| 1716 | D | Pons Guillaume | 394 | |
| 1716 | B | Pechistou Marie | 395 | |
| 1716 | D | Pradal Anne | 396 | |
| 1717 | B | Pasquié J. Antoine | 402 | |
| 1717 | B | Pechagut Louis | 405 | |
| 1717 | B | Philip Jeanne | 405 | |
| 1717 | B | Passerat Guillaumete | 409 | |
| 1717 | B | Pun Guillaume | 413 | |
| 1717 | B | Pons Jean | 414 | |
| 1717 | X | Pun | Sabas | 418 |
| 1717 | B | Pachy J. Guillaume | 421 | |
| 1717 | X | Parent | Peirusse | 422 |
| 1717 | B |
Pouzargues Margueritte Alpinienne |
423 | |
| 1717 | B | Pujade Jeanne | 427 | |
| 1717 | X | Pasquié | Parise | 431 |
| 1717 | B | Perié Catherine | 434 | |
| 1717 | D | Passerat Antoinette | 436 | |
| 1717 | B | Prades Arnaud Laurens | 440 | |
| 1717 | B | Pun Antoine | 442 | |
| 1717 | B | Perié J. Pierre | 443 | |
| 1717 | D | Pages Jacques | 444 | |
| 1717 | D | Perié Jean | 444 | |
| 1717 | D | Philip Jeanne | 446 | |
| 1717 | D | Parise Antoinette | 447 | |
| 1718 | B | Pasquié Raymond | 463 | |
| 1718 | B | Passerat Geraud | 463 | |
| 1718 | X | Poumaredes | Donzil | 465 |
| 1718 | D | Palue Jeanne | 467 | |
| 1718 | B | Pradal Anne Helene Dorothée | 476 | |
| 1718 | B | Parent Anne | 480 | |
| 1718 | B | Pasquié Louise | 485 | |
| 1718 | B | Parise Jeanne | 489 | |
| 1718 | D | Pradal Marc Antoine | 498 | |
| 1718 | D | Pouzols Estienne | 500 | |
| 1718 | D | Pasquié Jean | 507 | |
| 1718 | B | Paysseran Jean | 509 | |
| 1718 | D | Pons Jean | 509 | |
| 1718 | D | Peres Suzanne | 509 | |
| 1718 | D | Parise Geraude | 510 | |
| 1718 | B | Portié Claire | 511 | |
| 1718 | D | Parise Guillaume | 517 | |
| 1718 | B | Poumaredes Ante Georges | 518 | |
| 1719 | B | Pabanel Estienne | 527 | |
| 1719 | B | Pouzargues Guillemete Agathe | 530 | |
| 1719 | B | Perié Jeanne | 533 | |
| 1719 | X | Pabanel | Candelou | 534 |
| 1719 | B | Pons Antoine | 538 | |
| 1719 | B | Perié Joseph Antoine | 541 | |
| 1719 | B | Pasquié Jeanne Suzanne | 545 | |
| 1719 | B | Pujade Guillaume | 545 | |
| 1719 | D | Paillet Antoinette | 550 | |
| 1719 | B | Pun Catherine | 553 | |
| 1719 | B | Poumaredes Alpinien | 556 | |
| 1719 | B | Pechagut Pierre | 556 | |
| 1719 | D | Pun Antoine | 560 | |
| 1719 | B | Pradal Margueritte Victoire | 562 | |
| 1719 | D | Poumaredes Jeanne | 562 | |
| 1719 | B | Philip F. Glle Bernard | 564 | |
| 1719 | D | Paisseran Jean | 572 | |
| 1719 | D | Pouzols Pierre | 573 | |
| 1719 | B | Parent Marie | 582 | |
| 1719 | D | Pagès Jeanne | 586 | |
| 1720 | D | Philip Guillaume | 598 | |
| 1720 | B | Pabanel Anne | 604 | |
| 1720 | B | Pun Catherine | 605 | |
| 1720 | B | Perié Jeanne | 606 | |
| 1720 | X | Parise | Castel | 608 |
| 1720 | B | Parise Jean | 620 | |
| 1720 | X | Parise | Boe | 623 |
| 1720 | D | Pasquié Suzanne | 623 | |
| 1720 | B | Pachi Margueritte | 625 | |
| 1720 | D | Pasquié Raymond | 628 | |
| 1720 | * | Prades Bernard Raymond | 629 | |
| 1720 | X | Prevot | Gairal | 630 |
| 1720 | B | Pasquié Guillaume | 636 | |
| 1720 | D | Plantade Jeanne | 639 | |
| 1721 | B | Pailleret Charles | 648 | |
| 1721 | D | Prevot François | 650 | |
| 1721 | B | Parise Jeanne | 655 | |
| 1721 | X | Parise | Prunet | 663 |
| 1721 | B | Pujade Gabrielle | 664 | |
| 1721 | B | Parise Antoine | 665 | |
| 1721 | B | Pabanel Antoinette | 679 | |
| 1721 | B | Perses Maffre | 680 | |
| 1721 | B | Portié Raymonde | 681 | |
| 1721 | B | Parise Antoinette | 682 | |
| 1721 | D | Paysseran Jean | 684 | |
| 1721 | D | Poumaredes Alpinian | 690 | |
| 1721 | B | Prevost René | 691 | |
| 1721 | B | Poumaredes Guillaume | 692 | |
| 1721 | B | Pun Hugues | 694 | |
| 1721 | B | Parent Jeanne | 694 | |
| 1721 | B | Pechagut Pierre | 695 | |
| 1722 | X | Parise | Touges | 702 |
| 1722 | B | Pabanel Alpiniain | 703 | |
| 1722 | B | Prades J. François | 707 | |
| 1722 | B | Poumaredes Pierre | 711 | |
| 1722 | B | Parise Marie | 712 | |
| 1722 | B | Pun Raymonde | 714 | |
| 1722 | D | Pechagut Geralde | 721 | |
| 1722 | B | Poumaredes Jean | 723 | |
| 1722 | D | Portié Raymond | 726 | |
| 1722 | B | Pradal Gabrielle Margte | 731 | |
| 1722 | D | Paris Marie | 734 | |
| 1722 | B?* | Paysseran François | 734 | |
| 1722 | B | Pouzargues François | 741 | |
| 1722 | D | Parise Jean | 746 | |
| 1722 | D | Prevost René | 752 | |
| 1722 | B | Parent Pierre | 753 | |
| 1722 | B | Parise Louise | 753 | |
| 1722 | B | Pasquié Baptiste | 753 | |
| 1723 | D | Perié Barthelemy | 758 | |
| 1723 | D | Peyrusse Jeanne | 759 | |
| 1723 | X | Pechagut | Autan | 759 |
| 1723 | D | Perié Guillalme | 761 | |
| 1723 | D | Pasquié Louis | 763 | |
| 1723 | D | Passagna Jean | 767 | |
| 1723 | D | Pagezat Cipriaine | 769 | |
| 1723 | B | Portié Anne Françoise | 772 | |
| 1723 | D | Passagua Clere | 778 | |
| 1723 | X | Perié | Bris | 779 |
| 1723 | D | Pech St Martin Margte | 790 | |
| 1723 | D | Pechulier Suzanne | 792 | |
| 1723 | D | Philip François | 794 | |
| 1723 | B | Pailheret Jeanne Marie | 797 | |
| 1723 | B | Philip Antoine | 797 | |
| 1723 | D | Pujade Gabrielle | 800 | |
| 1723 | B | Pechagut Marie | 800 | |
| 1723 | B | Pabanel Jeanne | 802 | |
| 1723 | D | Parise Jean | 803 | |
| 1723 | D | Pachi Margueritte | 805 | |
| 1723 | D | Perié Jeanne | 812 | |
| 1723 | B | Parise Guillalme | 815 | |
| 1723 | B | Parise Jeanne | 816 | |
